

整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5250TXSE5 | 目录序号: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161028 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7145,8255,7210,8320(Kg) | 整备质量 | 17660,16550(Kg) |
外形尺寸 | 10600×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/15(°) | 前悬/后悬: | 1480/2420(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 配置简便型时,整备质量为16550kg;驾驶室准乘人数对应的载质量为:2/7210,8320、3/7145,8255.侧面防护装置由专用装置代替,后防护装置材料为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后防护装置截面尺寸为245mm×60mm,离地高度为480毫米,该车选装后部外观;随底盘装ABS.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5250TXSE5 | 目录序号: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7145,8255,7210,8320(Kg) | 整备质量 | 17660,16550(Kg) |
外形尺寸 | 10600,10800,10060×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/15(°) | 前悬/后悬: | 1480/2420,1480/2420,1480/2880,1480/2270(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 配置简便型时,整备质量为16550kg;驾驶室准乘人数对应的载质量为:2/7210,8320、3/7145,8255.侧防护由不规则万向扫刷系统代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸250mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm,该车选装后部外观;随底盘装ABS.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.车长/轴距/后悬对应关系为:10800/5700+1350/2270,10600/5350+1350/2420,10060/4350+1350/2880。选装后门样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040,1965,2020 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
产品质量过硬、售后服务有保障;清障车全国范围内可送车上门,验车付款。所有产品一律出厂价直销,省去中间商环节,“”让利给客户。一个电话,就能为您提供高品质的多功能清障车,全新清障车实物图片,最优惠的清障车价格。
购车流程
第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、
第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金。
第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排
生产。
第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款。
第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收
到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆
购车流程
第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、
第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金。
第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排
生产。
第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款。
第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收
到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆