整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5250JSQ5D1 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10705,9325(Kg) | 整备质量 | 14100,15480(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | 8400,7600×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 1440/3310,1250/3500(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装随车起重机型式为直臂式和折臂式,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊机的分别为:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:ABS-E 4S/4M,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,1985 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 6700 5900 |
177 180 162 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5250JSQ5D1 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10705,9325,10770,9390(Kg) | 整备质量 | 14100,15480(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | 8400,7600×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.38,1.51,1.23,2.48,1.25,1.12,2.25,1.57,1.74,1.4,1.6,1.43,1.59,1.27,1.46 |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 1440/3310,1250/3500(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装随车起重机型式为直臂式和折臂式,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊机的分别为:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:ABS-E 4S/4M,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。整备质量/人数/额定载质量对应关系:14100/3/10705,14100/2/10770,15480/3/9325,15480/2/9390 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,1985 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 6700 5900 7520 8424 6700 |
177 180 162 199 228 198 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× |
产品质量过硬、售后服务有保障;清障车全国范围内可送车上门,验车付款。所有产品一律出厂价直销,省去中间商环节,“”让利给客户。一个电话,就能为您提供高品质的多功能清障车,全新清障车实物图片,最优惠的清障车价格。
购车流程
第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、
第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金。
第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排
生产。
第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款。
第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收
到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆
购车流程
第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、
第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金。
第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排
生产。
第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款。
第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收
到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆